|
:::
機關首頁 > M_006監理資料查詢 > M_006_008各類車輛數量統計相關資訊

請選擇地區:
請選擇報表時間:
| 鄉鎮別 | 自用小客車 | 計程車 | 營業小貨車 | 自用大貨車 | 營業大客車 | 遊覽車 | 營業大貨車 | 貨櫃曳引車 | 貨運曳引車 | 自用拖車 | 營業拖車 | 租賃車 | 重型機車 | 輕型機車 |
| 新竹縣竹北市 | 27397 | 122 | 20 | 610 | 12 | 47 | 239 | 9 | 119 | 0 | 0 | 25 | 30030 | 12598 |
| 新竹縣湖口鄉 | 19735 | 94 | 12 | 387 | 0 | 9 | 116 | 36 | 32 | 0 | 0 | 51 | 17793 | 11305 |
| 新竹縣新豐鄉 | 12899 | 47 | 327 | 188 | 0 | 0 | 1244 | 42 | 21 | 0 | 0 | 15 | 13503 | 7135 |
| 新竹縣新埔鎮 | 10858 | 42 | 0 | 143 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 4742 |
| 新竹縣關西鎮 | 9480 | 28 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9697 | 4667 |
| 新竹縣芎林鄉 | 6434 | 14 | 0 | 106 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963 | 2379 |
| 新竹縣寶山鄉 | 4064 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4702 | 1610 |
| 新竹縣竹東鎮 | 25206 | 88 | 1 | 380 | 15 | 78 | 139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 41 | 29477 | 13406 |
| 新竹縣五峰鄉 | 740 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 407 |
| 新竹縣橫山鄉 | 4444 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 1868 |
| 新竹縣尖石鄉 | 1332 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 759 |
| 新竹縣北埔鄉 | 2955 | 5 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416 | 1275 |
| 新竹縣峨眉鄉 | 1863 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 717 |
| 新竹縣竹北市 | 27553 | 124 | 20 | 615 | 12 | 47 | 239 | 9 | 118 | 0 | 0 | 25 | 30086 | 12585 |
| 新竹縣湖口鄉 | 19751 | 95 | 11 | 382 | 0 | 9 | 114 | 36 | 30 | 0 | 0 | 53 | 17810 | 11301 |
| 新竹縣新豐鄉 | 12986 | 47 | 323 | 192 | 0 | 0 | 1256 | 40 | 22 | 0 | 0 | 14 | 13507 | 7141 |
| 新竹縣新埔鎮 | 10901 | 43 | 0 | 144 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13135 | 4737 |
| 新竹縣關西鎮 | 9485 | 27 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694 | 4661 |
| 新竹縣芎林鄉 | 6477 | 14 | 1 | 105 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965 | 2382 |
| 新竹縣寶山鄉 | 4087 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4709 | 1610 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
網頁製作日期:[2011-12-28] 維護單位:[車輛管理課]
|